قیمت خودروهای هیوندای چند؟
در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این... | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
دیدگاه تان را بنویسید