قیمت روز محبوبترین مدلهای موبایل/جدول
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Apple |
i Phone 5s - 16GB |
2،719،000 |
| Sony | Xperia Z1 | 1،925،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،675،000 |
| Sony | Xper i a SP | 875 ، 000 |
| LG | G2 | 1،750،000 |
| Nokia | Lumia 520 | 455،000 |
| HTC | One XL | 912،000 |
| Sony | Xperia Z | 1،395،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،755،000 |
| Sony | Xper i a Z Ultra | 1،795 ، 000 |
| Sony | Xperia L | 675،000 |
| HTC | One - 32GB | 1،720،000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1،135،000 |
| Samsung | I9 1 92 Galaxy S4 mini | 1،095،000 |
| Samsung | Galaxy S III I9300 - 16GB | 1،165،01 |
دیدگاه تان را بنویسید