بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش داد
بانک مرکزی امروز در مقایسه با روز گذشته نرخ دلار را ۷ ریال و پوند انگلیس را 124 ریال افزایش و نرخ یورو را6 ریال کاهش داد.
| نرخ | قیمت (ریال) |
| دلار آمریکا | 24957 |
| پوند انگلیس | 41705 |
| فرانک سوئیس | 28095 |
| کرون سوئد | 3881 |
| روپیه هند | 407 |
| درهم امارات متحده عربی | 6795 |
| یکصد ین ژاپن | 24313 |
| لیر ترکیه | 11327 |
| روبل روسیه | 693 |
| یکصد دینار عراق | 2144 |
| ریال سعودی | 6655 |
| یوان چین | 4081 |
| رینگیت مالزی | 7644 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23417 |
| یورو | 34257 |
| افغانی افغانستان | 442 |
| منات آذربایجان | 31817 |
| یکهزار روبل بلاروس | 2546 |
| بولیوار ونزوئلا | 3970 |
دیدگاه تان را بنویسید