تغییرقیمت ارزها درمرکز مبادلات/جدول
افزایش قیمت پوند و یورو و کاهش نرخ دلار اعلام شد.
این در حالی است که کاهش نرخ دلار نسبت به رقم روز گذشته اندک و در حد یک ریال بود اما نرخ پوند حدود 20 تومان افزایش داشته است.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25651 | 25650 |
| پوند انگلیس | 43676 | 43871 |
| یکصد ین ژاپن | 25322 | 25269 |
| روبل روسیه | 761 | 754 |
| ریال قطر | 7045 | 7046 |
| یوآن چین | 4136 | 4135 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25356 | 25347 |
| یورو | 34999 | 35106 |
| درهم امارات | 6984 | 6984 |
| فرانک سوئیس | 28788 | 28910 |
| کرون سوئد | 3806 | 3837 |
| روپیه هند | 428 | 428 |
| رینگیت مالزی | 7993 | 7998 |
| لیر ترکیه | 12078 | 12105 |
دیدگاه تان را بنویسید