قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۱۱| پوند و لیر گران شد
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز به ۴۳۱,۷۲۰ (چهارصد و سی و یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۱۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز و طلا امروز روند صعودی را طی کرد.
امروز هر اونس طلا مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا 1,306 (یک هزار و سیصد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه، 11 اسفند 1397 مصادف با 02 مارچ 2019 - با کاهش 0.98 درصد به 1,294 (یک هزار و دویست و نود و چهار ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
1293.52 | 12.8 | 0.98 درصد | امروز |
1306.32 | 18.94 | 1.44 درصد | روز قبل |
1325.26 | 1 | 0.07 درصد | 2 روز پیش |
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز به ۴۳۱,۴۹۰ (چهارصد و سی و یک هزار و چهارصد و نود ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۰۷ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
431490 | 4620 | 1.07 درصد | امروز |
426870 | 1620 | 0.37 درصد | 2 روز پیش |
428490 | 4150 | 0.96 درصد | 3 روز پیش |
قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱.۰۶ درصد از ۵۶۹,۱۶۰ (پانصد و شصت و نه هزار و یکصد و شصت ) تومان به ۵۷۵,۳۱۰ (پانصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و ده ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
575310 | 6150 | 1.06 درصد | امروز |
569160 | 2150 | 0.37 درصد | 2 روز پیش |
571310 | 5540 | 0.96 درصد | 3 روز پیش |
در بازار امروز طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ نسبت به ۲ روز پیش با ۴۵۰۰ تومان افزایش ۴۲۵,۷۰۰ (چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
425700 | 4500 | 1.05 درصد | امروز |
421200 | 1600 | 0.37 درصد | 2 روز پیش |
422800 | 4100 | 0.96 درصد | 3 روز پیش |
همچنین قیمت هر مثقال طلا با ۱.۰۷ درصد افزایش نسبت به ۲ روز پیش۱,۸۶۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار امروزامروز دلار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که دلار که 2 روز پیش تا 13,200 (سیزده هزار و دویست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 11 اسفند 1397 مصادف با 02 مارچ 2019 - با رشد 1.85 درصد به 13,450 (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
13450 | 250 | 1.85 درصد | امروز |
13200 | 50 | 0.37 درصد | 2 روز پیش |
13250 | 50 | 0.37 درصد | 3 روز پیش |
قیمت یورو در بازار امروز به ۱۵,۶۰۰ (پانزده هزار و ششصد ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۹۲ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
15600 | 300 | 1.92 درصد | امروز |
15300 | 50 | 0.32 درصد | 2 روز پیش |
15350 | 200 | 1.3 درصد | 3 روز پیش |
قیمت پوند امروز با افزایش ۱.۱۴ درصد از ۱۷,۵۶۷ (هفده هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان به ۱۷,۷۷۰ (هفده هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
17770 | 203 | 1.14 درصد | امروز |
17567 | 91 | 0.51 درصد | 2 روز پیش |
17658 | 139 | 0.78 درصد | 3 روز پیش |
همچنین امروز درهم امارات نسبت به ۲ روز پیش با ۶۸ تومان افزایش ۳,۶۶۲ (سه هزار و ششصد و شصت و دو) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
3662 | 68 | 1.85 درصد | امروز |
3594 | 14 | 0.38 درصد | 2 روز پیش |
3608 | 14 | 0.38 درصد | 3 روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز به ۲,۵۰۴ (دو هزار و پانصد و چهار ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۰.۷۹ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
2504 | 20 | 0.79 درصد | امروز |
2484 | 10 | 0.4 درصد | 2 روز پیش |
2494 | 12 | 0.48 درصد | 3 روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی از ۱۰,۰۴۰ (ده هزار و چهل ) تومان به ۱۰,۱۲۷ (ده هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
10127 | 87 | 0.85 درصد | امروز |
10040 | 33 | 0.32 درصد | 2 روز پیش |
10073 | 0 | 0 درصد | 3 روز پیش |
همچنین قیمت دلار استرالیا با ۱.۱۸ درصد افزایش نسبت به ۲ روز پیش۹,۵۲۹ (نه هزار و پانصد و بیست و نه ) تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار استرالیا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
9529 | 113 | 1.18 درصد | امروز |
9416 | 39 | 0.41 درصد | 2 روز پیش |
9455 | 60 | 0.63 درصد | 3 روز پیش |
در بازار امروز رینگیت مالزی نسبت به ۲ روز پیش با ۵۴ تومان افزایش ۳,۳۰۳ (سه هزار و سیصد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر رینگیت مالزی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
3303 | 54 | 1.63 درصد | امروز |
3249 | 12 | 0.36 درصد | 2 روز پیش |
3261 | 7 | 0.21 درصد | 3 روز پیش |
قیمت بات تایلند در بازار امروز به ۴۲۲ (چهارصد و بیست و دو ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۰.۴۷ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر بات تایلند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
422 | 2 | 0.47 درصد | امروز |
420 | 1 | 0.23 درصد | 2 روز پیش |
421 | 3 | 0.71 درصد | 3 روز پیش |
در بازار امروز لاری گرجستان نسبت به ۲ روز پیش با ۱۳۹ تومان افزایش ۵,۰۲۴ (پنج هزار و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر لاری گرجستان | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
5024 | 139 | 2.76 درصد | امروز |
4885 | 19 | 0.38 درصد | 2 روز پیش |
4904 | 15 | 0.3 درصد | 3 روز پیش |
امروز سکه بهار آزادی مانند 2 روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه بهار آزادی که 2 روز پیش تا 4,546,000 (چهار میلیون و پانصد و چهل و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه، 11 اسفند 1397 مصادف با 02 مارچ 2019 - به همان قیمت، نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
4546000 | 0 | 0 درصد | امروز |
4546000 | 3000 | 0.06 درصد | 2 روز پیش |
4543000 | 50000 | 1.1 درصد | 3 روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز به ۴,۶۷۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۴۵ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
4678000 | 68000 | 1.45 درصد | امروز |
4610000 | 30000 | 0.65 درصد | 2 روز پیش |
4640000 | 23000 | 0.49 درصد | 3 روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز با افزایش ۲.۳۴ درصد از ۲,۵۳۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و سی و هشت هزار) تومان به ۲,۵۹۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
2599000 | 61000 | 2.34 درصد | امروز |
2538000 | 78000 | 3.07 درصد | 2 روز پیش |
2616000 | 20000 | 0.76 درصد | 3 روز پیش |
در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش با ۲۷۰۰۰ تومان افزایش ۱,۶۲۷,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
1627000 | 27000 | 1.65 درصد | امروز |
1600000 | 100000 | 6.25 درصد | 2 روز پیش |
1700000 | 30000 | 1.76 درصد | 3 روز پیش |
قیمت هر سکه گرمی در بازار امروز به ۸۵۱,۰۰۰ (هشتصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۰.۲۳ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
851000 | 2000 | 0.23 درصد | امروز |
849000 | 3000 | 0.35 درصد | 2 روز پیش |
846000 | 2000 | 0.23 درصد | 3 روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
1869000 | 20000 | 1.07 درصد | امروز |
1849000 | 7000 | 0.37 درصد | 2 روز پیش |
1856000 | 18000 | 0.96 درصد | 3 روز پیش |
دیدگاه تان را بنویسید