قیمت انواع سکه و ارز امروز ۷ مهر+جدول
قیمت انواع سکه و ارز در بازار را مشاهده می نمایید.
| قیمت اونس جهانی طلا | ▼1192.08 |
| یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▼2,118,000 |
| یک گرم طلای 18 عیار | ▼488,940 |
| یک گرم طلای 19 عیار | ▼516,060 |
| یک گرم طلای 20 عیار | ▼543,250 |
| یک گرم طلای 22 عیار | ▼597,620 |
| یک گرم طلای 24 عیار | ▼651,920 |
|
|
تومان |
| قیمت سکه طرح قدیم | ▼5,001,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | ▼5,107,000 |
| قیمت نیم سکه | ▼2,711,000 |
| قیمت ربع سکه | ▲1,451,000 |
| قیمت سکه گرمی | ▼696,000 |
|
|
تومان |
| قیمت دلار امريكا | ◄4,200 |
| قيمت يورو | ▲20,051 |
| قيمت لير تركيه | ▼2,861 |
| قيمت درهم امارات | ▲4,687 |
| قيمت پوند انگليس | ▲22,519 |
| قيمت دلار استرالیا | ▼12,432 |
| دلار كانادا | ▼13,385 |
| قیمت یوان چین | ▼2,515 |
|
|
دیدگاه تان را بنویسید