قیمت سکه و طلا امروز جمعه اول تیر +جدول
قیمت سکه بالا رفت.
اقتصادنیوز: قیمت سکه بالا رفت.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۶۸.۱۸ | ۰.۷۴ | ۴/۱ ۰۹:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۲۰۹۴۰ | -۲۳۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۲:۳۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۹۴۵۸۰ | -۳۱۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۲:۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۵:۱۸ |
| سکه امامی | ۲۵۸۲۰۰۰ | -۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۲:۱۸ |
| نیم سکه | ۱۲۴۸۰۰۰ | ۳۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۴:۱۸ |
| ربع سکه | ۶۹۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۱:۴۸ |
| سکه گرمی | ۳۹۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۱۲:۳۶ |
دیدگاه تان را بنویسید