قیمت دلار در بازار اول هفته +جدول
قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران با ۷۰ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و دلار با رشد ۲۴۵ تومانی ۱۲ هزار و ۹۵ تومان به فروش رسید.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 4،330،000 تومان | 70،000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 4،143،000 تومان | 31،000+ تومان |
| نیم سکه | 2،344،000 تومان | 40،000+ تومان |
| ربع سکه | 1،432،000 تومان | 30،000+ تومان |
| سکه گرمی | 750،000 تومان | 0 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 385،550 تومان | 6930+ تومان |
| اونس طلا | 1321.41 دلار | 0.64- دلار |
| دلار | 12،095 تومان | 245+ تومان |
| یورو | 13،900 تومان | 0 |
| درهم | 3294 تومان | 67+ تومان |
انتهای پیام/ب
دیدگاه تان را بنویسید